Acrylic Hydrophobic RH-72
| Vật liệu: Methacrylate Copolymer (Acrylic), trong suốt, kỵ nước (lượng nước <1%) | |||
| Chủng loại: TTT mềm, một mảnh, đơn tiêu cự, thấu kính phi cầu trong suốt, lọc tia UV | |||
| Đặc điểm: - Thiết kế cạnh vuông,giảm thiểu khả năng đục bao sau - Tối ưu hóa thị lực với thấu kính phi cầu một mặt - Chất liệu cao cấp, khả năng tương thích sinh học cao, ổn định, độ khúc xạ chính xác - Bảo vệ mắt khỏi các tia UV gây hại, lọc ánh sáng tím - Dễ dàng cấy ghép và phù hợp với phẫu thuật Phaco | |||
| Thông số kỹ thuật: | |||
| Đường kính thấu kính | 6.0 mm | ||
| Chiều dài tổng thể | 13.00 mm | ||
| Cấu tạo càng | Càng chữ C cải tiến | ||
| Góc càng | 00 | ||
| Độ sâu tiền phòng | 5.2 mm | ||
| Công thức đo hằng số A | Cơ sở sản xuất | 118.5 | |
| SRK/T | 118.7 | ||
| SRK-II | 119.1 | ||
| Holladay I | SF | 1.51 | |
| Hoffer Q | pACD | 5.26 | |
| Haigis | a0 | 1.11 | |
| a1 | 0.4 | ||
| a2 | 0.1 | ||
| Barret | Hằng số A | 118.5 | |
| LF | 1.62 | ||
| DF | 6.0D | ||
| Chỉ số khúc xạ | 1.54 | ||
| Công suất thấu kính | 0 D đến +8.0 D (bước nhảy 1.0) *Lưu ý: Các công suất này được khuyên dùng với cartridge có kích thước lớn hơn để dễ dàng đưa IOL vào vị trí phẫu thuật | ||
| Cartridge & Injector khuyên dùng | CDI RDI-02, kích thước vết mổ ≥ 2.0 mm | ||
Xem chi tiết tại đây
Xem chi tiết tại đây.
Sản phẩm liên quan
 Acrylic Hydrophilic Thấu kính cầu RF-31PL Acrylic Hydrophilic Thấu kính cầu RF-31PL
 Acrylic Hydrophilic Thấu kính cầu RF-22L Acrylic Hydrophilic Thấu kính cầu RF-22L
 Acrylic Hydrophilic Thấu kính phi cầu Màu trong suốt RAF-31PL Acrylic Hydrophilic Thấu kính phi cầu Màu trong suốt RAF-31PL
 Acrylic Hydrophilic Thấu kính phi cầu Màu trong suốt RAF-22L Acrylic Hydrophilic Thấu kính phi cầu Màu trong suốt RAF-22L
 Acrylic Hydrophilic Thấu kính phi cầu Màu vàng RAY-61PL Acrylic Hydrophilic Thấu kính phi cầu Màu vàng RAY-61PL
 Acrylic Hydrophilic Thấu kính phi cầu Màu vàng RAY-62L Acrylic Hydrophilic Thấu kính phi cầu Màu vàng RAY-62L
 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                
 
            
            
 
     
     
    


